Color Guide
Accessibility
| 용도 | 권장 단계 | 대비 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 텍스트 | 950~700 | C ≥ 3.0:1 |
|
| CTA 버튼 | 600 | C ≥ 3.0:1 |
|
| 아이콘 | 500 | C ≥ 3.0:1 |
|
| 구분선/테두리 | 400~300 | 장식적 |
|
| 배경 | 200~50 | 장식적 |
|
| 브랜드 표현 | 500 이하 | C ≤ 4.5:1 (권장) |
|
Utilizing Color Palettes
00~900 단계는 색상 팔레트를 정렬하기 위한 단순한 숫자가 아니라,
중간 단계 색조(550, 950 등)를 유연하게 추가할 수 있도록 설계된 확장형 구조입니다.
변화하는 디자인 요구에 따라 색상을 끊김 없이 보완할 수 있는 시스템적 접근입니다.
|